



VIGA 真空感应气雾化制粉设备
适用范围广,可制备铁基 、镍基 、钴基 、铝基 、铜基等合金粉末材料。
入炉料多样 可选择合金配料、母合金
真空生产,气体、杂质含量低
采用紧耦合气雾化喷嘴技术 ,球形度高 ,粒度可控
独有的70000+炉次烧损模型档案、在线检测、一体化生产、电磁搅拌、气体稳流系统。
EIGA 电极感应气雾化制粉设备
主要用于生产活泼性及难熔金属 ,如钛及钛合金 、高温合金 、铂铑合金 、金属间化合物等。
制粉全过程无污染 ,适合制备高纯净度高附加值粉末
采用自由式气雾化喷嘴技术 ,球形度高 ,粒度可控
采用自主研发的低气量雾化器 , 减少惰性气体消耗
操作简便,生产准备时间短 ,可连续批量生产
独有的连续加料、 离线操作、 可视化生产、 泄压系统、 防漏系统、 降噪系统。
真空感应气雾化制粉系统VIGA系列参数汇总表
| 部件名称 | VMP-VIGA-5 | VMP-VIGA-10 | VMP-VIGA-25 | VMPVIGA-50 | VMP-VIGA-100 | |
| 雾化设备 | 指标 | 数值 | 数值 | 数值 | 数值 | 数值 |
| 极限真空 | 1Pa | 1Pa | 1Pa | 1Pa | 1Pa | |
| 压升率 | ≤5Pa/h | ≤5Pa/h | ≤5Pa/h | ≤5Pa/h | ≤5Pa/h | |
| 设备总重量 | ≈10t | ≈10t | ≈10t | ≈15t | ≈20t | |
| 装炉量 | 4Kg | 8Kg | 20Kg | 35Kg | 70Kg | |
| 旋风除尘功率 | 22Kw | 22Kw | 22Kw | 22Kw | 22Kw | |
| 熔炼最高工作温度 | ≤1700℃ | ≤1700℃ | ≤1700℃ | ≤1700℃ | ≤1700℃ | |
| 输入电源电压 | 380V± 10% | 380V± 10% | 380V± 10% | 380V± 10% | 380V± 10% | |
| 输入相数 | 3相 | 3相 | 3相 | 3相 | 3相 | |
| 输入电源频率 | 50Hz | 50Hz | 50Hz | 50Hz | 50Hz | |
| 雾化气体流量 | 20Nm³ /min | 20Nm³ /min | 20Nm³ /min | 20Nm³ /min | 20NI° /min | |
| 单炉气体消耗量 | ~20NM3 | ~30NM3 | ~50NM3 | ~100NM3 | ~200NM3 | |
| 设备外形尺寸 | 设备总高度 | 7000mm | 7000mm | 7000mm | 7000mm | 7000mm |
| 占地面积 | 5000x5000x7000m m(长x宽x高) | 5000x5000x7000mm (长x宽x高) | 5000x5000x7000mm (长x宽x高) | 5000x5000x7000mm (长x宽x高) | 5000x5000x7000mm (长x宽x高) | |
| ố空泵组 | 机械泵/滑阀泵 | 2X-70 | 2X-70 | 2X-70 | 2X-70 | 2X-70 |
| 罗茨泵1 | ZJP-300 | ZJP-300 | ZJP-300 | ZJP-300 | ZJP-300 | |
| 罗茨泵 | / | / | / | / | / | |
| 部件名称 | VMP-VIGA-150 | VMP-VIGA-200 | VMP-VIGA-250 | VMP-VIGA-300 | VMP-VIGA-500 | |
| 雾化设备 | 指标 | 数值 | 数值 | 数值 | 数值 | 数值 |
| 极限真空 | 1Pa | 1Pa | 1Pa | 1Pa | 1Pa | |
| 压升率 | ≤5Pa/h | ≤5Pa/h | ≤5Pa/h | ≤5Pa/h | ≤5Pa/h | |
| 设备总重量 | ≈25t | ≈30t | ≈30t | ≈30t | ≈70t | |
| 装炉量 | 110Kg | 150Kg | 200Kg | 240Kg | 440Kg | |
| 旋风除尘功率 | 30Kw | 55Kw | 55Kw | 75Kw | 75Kw | |
| 熔炼最高工作温度 | ≤1700℃ | ≤1700℃ | ≤1700℃ | ≤1700℃ | ≤1700℃ | |
| 输入电源电压 | 380V±10% | 380V±10% | 380V±10% | 380V±10% | 380V±10% | |
| 输入相数 | 3相 | 3相 | 3相 | 3相 | 3相 | |
| 输入电源频率 | 50Hz | 50Hz | 50Hz | 50Hz | 50Hz | |
| 雾化气体流量 | 20Nm³ /min | 20Nm³ /min | 20Nm³/min | 20Nm³/min | 20Nm³/min | |
| 单炉气体消耗量 | ~240HM3 | ~320HM3 | ~500HM3 | ~600HM3 | ~1000HM3 | |
| 设备外形尺寸 | 设备总高度 | 10000mm | 12000mm | 12000mm | 13000mm | 13000mm |
| 占地面积 | 6000x6000x10000m m(长x宽x高) | 7000x7000x12000mm (长x宽x高) | 7000x7000x12000mm (长x宽x高) | 8000x8500x10000mm (长x宽x高) | 10000x10100x18500m m(长x宽x高) | |
| 真空泵组 | 机械泵/滑阀泵 | H-150滑阀泵(2台) | H-150滑阀泵(2台) | H-150滑阀泵(2台) | H-150滑阀泵(2台) | H-150滑阀泵(2台) |
| 罗茨泵1 | JZTP-600 | ZJP-600 | ZJP-1200 | JZTP-1200 | ZJP-1200 | |
| 罗茨泵2 | ZJP-1200 | ZJP-1200 | ZJP-1200 | ZJP-1200 | ZJP-1200 | |
真空感应气雾化制粉系统EIGA系列参数汇总表
| 部件名称 | VMP-EIGA | |
| 雾化设备 | 指标 | 数值 |
| 极限真空 | 5Pa | |
| 压升率 | ≤50Pa/h | |
| 设备总重量 | ≈10t | |
| 可熔炼直径 | Φ50-80mm/长度1000mm | |
| 旋风除尘功率 | 22Kw | |
| 输入电源电压 | 380V士10% | |
| 输入相数 | 3相 | |
| 设备外形尺寸 | 设备总高度 | 9000mm |
| 占地面积 | 7000x7000x9000mm(长x宽x高) | |
| 真空泵组 | 机械泵/滑阀泵 | LGB-300 |
| 罗茨泵1 | ZTP-1200 | |
| 罗茨泵2 | / | |
苏公网安备 32039102000468号